| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390652 | 14 | 大 | |||
| 3390651 | 18:04 | 0+3+9=12 | 13 | 小 | 对 |
| 3390650 | 18:01 | 6+4+9=19 | 12 | 小 | 错 |
| 3390649 | 17:57 | 8+3+4=15 | 23 | 大 | 对 |
| 3390648 | 17:54 | 9+6+3=18 | 16 | 大 | 对 |
| 3390647 | 17:50 | 4+4+8=16 | 10 | 小 | 错 |
| 3390646 | 17:47 | 6+4+4=14 | 13 | 小 | 错 |
| 3390645 | 17:43 | 6+1+8=15 | 05 | 小 | 错 |
| 3390644 | 17:40 | 2+4+1=07 | 11 | 小 | 对 |
| 3390643 | 17:36 | 2+5+8=15 | 15 | 大 | 对 |
| 3390642 | 17:33 | 4+4+5=13 | 06 | 小 | 对 |
| 3390641 | 17:29 | 4+4+8=16 | 11 | 小 | 错 |
| 3390640 | 17:26 | 3+1+7=11 | 14 | 大 | 错 |
| 3390639 | 17:22 | 5+0+3=08 | 16 | 大 | 错 |
| 3390638 | 17:19 | 3+8+8=19 | 15 | 大 | 对 |
| 3390637 | 17:15 | 7+9+5=21 | 12 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390651 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390650 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390649 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390648 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390646 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390645 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390644 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390643 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390641 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390640 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390639 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390638 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390637 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390636 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390635 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390633 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390632 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390631 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390630 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390629 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390628 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390627 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390626 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390625 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390624 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390623 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390622 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390621 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390620 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390619 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390618 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390617 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390616 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390615 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390614 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390613 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390612 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390610 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390609 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390608 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390607 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390606 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390605 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390604 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390603 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390602 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开37次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 12后开出18 17 16 10 03 10 14 18 11 20 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。